※スマートフォンをお使いの方は、画面を横向きにしてご覧ください。
都道府県名をクリックすると「エリア別・動物園一覧ページ>」へ移動します。
都道府県名 |
動物園名 |
マンドリル |
チンパンジー | マントヒヒ | カピバラ | ヒョウ |
札幌市円山動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
旭川市旭山動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
釧路市動物園 | 〇 | |||||
おびひろ動物園 | 〇 | 〇 | ||||
ノースサファリサッポロ | 〇 | |||||
弥生いこいの広場 | ||||||
盛岡市動物公園 | 〇 | |||||
岩手サファリパーク | 〇 | |||||
秋田市大森山動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
八木山動物公園 | 〇 | 〇 | ||||
東北サファリパーク | ||||||
宇都宮動物園 | 〇 | 〇 | ||||
那須どうぶつ王国 | 〇 | |||||
那須サファリパーク | 〇 | |||||
那須ワールドモンキーパーク | 〇 | |||||
群馬 | 桐生が岡動物園 | 〇 | 〇 | |||
野生の王国・群馬サファリパーク | 〇 | 〇 | ||||
千葉 | 千葉市動物公園 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
市川市動植物園 | 〇 | 〇 | ||||
市原ぞうの国 | 〇 | 〇 | ||||
サユリワールド | 〇 | |||||
茨城 | 日立市かみね動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
東筑波ユートピア | ||||||
埼玉 | 大宮公園小動物園 | 〇 | ||||
大崎公園子供動物園 | ||||||
埼玉県こども動物自然公園 | 〇 | |||||
東武動物公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
智光山公園こども動物園 | 〇 | |||||
宝登山小動物公園 | ||||||
東京 |
上野動物園 |
〇 | ||||
多摩動物公園 | 〇 | 〇 | ||||
井の頭自然文化園 | 〇 | |||||
大島公園動物園 | 〇 | |||||
羽村市動物公園 | 〇 | |||||
江戸川区自然動物園 | ||||||
足立区生物園 | ||||||
夢見ヶ崎動物公園 | ||||||
野毛山動物園 | 〇 | |||||
よこはま動物園ズーラシア | 〇 | 〇 | ||||
横浜市こどもの国 | ||||||
金沢動物園 | 〇 | |||||
長野 | 大町山岳博物館付属園 | |||||
須坂市動物園 | 〇 | |||||
茶臼山動物園 | 〇 | |||||
小諸市動物園 | ||||||
飯田市立動物園 | ||||||
長野市城山動物園 | ||||||
山梨 | 遊亀公園附属動物園 | 〇 | ||||
静岡 | 静岡市立日本平動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
浜松市動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
三島市立公園楽寿園 | 〇 | |||||
伊豆アニマルキングダム | 〇 | 〇 | ||||
伊豆シャボテン動物公園 | 〇 | |||||
熱川バナナワニ園 | ||||||
富士サファリパーク | 〇 | 〇 | ||||
愛知 | のんほいパーク | 〇 | 〇 | 〇 | ||
東山動植物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
鞍ヶ池公園 | ||||||
岡崎市東公園動物園 | 〇 | |||||
日本モンキーセンター | 〇 | 〇 | 〇 | |||
三重 | 大内山動物園 | 〇 | 〇 | |||
富山 | 富山市ファミリーパーク | 〇 | ||||
高岡古城公園動物園 | 〇 | |||||
石川 | いしかわ動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
福井 | 鯖江市西山動物園 | |||||
大阪 | 天王寺動物園 | 〇 | 〇 | |||
池田市立五月山動物園 | ||||||
ひらかたパーク | 〇 | |||||
京都 | 京都市動物園 | 〇 | 〇 | |||
福知山市動物園 | ||||||
兵庫 | 神戸市立王子動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
神戸どうぶつ王国 | 〇 | |||||
姫路市立動物園 | 〇 | |||||
姫路セントラルパーク | 〇 | 〇 | ||||
イングランドの丘 | ||||||
和歌山 | 和歌山城公園動物園 | |||||
アドベンチャーワールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡山 | 池田動物園 | 〇 | 〇 | |||
渋川動物公園 | ||||||
島根 | 松江フォーゲルパーク | |||||
広島 | 福山市立動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
広島市安佐動物公園 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
山口 | 周南市徳山動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
秋吉台サファリランド | 〇 | |||||
ときわ動物園 | 〇 | |||||
しろとり動物園 | 〇 | |||||
愛媛県立とべ動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
とくしま動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
高知県立のいち動物公園 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
わんぱーくこうちアニマルランド | 〇 | 〇 | ||||
福岡市動物園 | 〇 | 〇 | ||||
大牟田市動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
到津の森公園 | 〇 | 〇 | ||||
久留米市鳥類センター | ||||||
海の中道海浜公園 | 〇 | |||||
長崎バイオパーク | 〇 | |||||
森きらら | 〇 | |||||
アフリカンサファリ | ||||||
くじゅう自然動物園 | ||||||
別府ラクテンチ | 〇 | 〇 | ||||
熊本市動植物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
阿蘇カドリー・ドミニオン | 〇 | 〇 | ||||
阿蘇FarmLand・ふれあい動物王国 | 〇 | |||||
宮崎市フェニックス自然動物園 | 〇 | 〇 | ||||
長崎鼻パーキングガーデン | ||||||
平川動物公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
沖縄 | ネオパークオキナワ | 〇 | ||||
沖縄こどもの国 | 〇 | |||||
掲載していない動物園様については、現在データ収集中です。調査終了次第追加公開して参ります。