※スマートフォンをお使いの方は、画面を横向きにしてご覧ください。
動物名をクリックすると、その動物が『全国のどの動物園にいるかが分かるページ』へ移動します。
愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 三重 | |
鞍ケ池公園 | ||||||
ゾウ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
キリン | 〇 | 〇 | ||||
サイ | 〇 | 〇 | ||||
カバ | 〇 | 〇 | ||||
〇 | ||||||
パンダ | ||||||
クマ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ラクダ | ||||||
バイソン | 〇 | |||||
カモシカ | 〇 | 〇 | ||||
トナカイ | 〇 | |||||
ゴリラ | 〇 | 〇 | ||||
カンガルー | 〇 | 〇 | ||||
コアラ | 〇 | |||||
シマウマ | 〇 | 〇 | ||||
オカピ | ||||||
ロバ | 〇 | |||||
シカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヒツジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヤギ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
トラ | 〇 | 〇 | ||||
ライオン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
アライグマ | 〇 | |||||
レッサーパンダ | ||||||
タヌキ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
マンドリル | 〇 | 〇 | 〇 | |||
チンパンジー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
マントヒヒ | 〇 | 〇 | ||||
カピバラ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ヒョウ | 〇 | |||||
オランウータン | 〇 | 〇 | ||||
アルパカ | ||||||
その他の動物たちについてはデータ収集中です。調査終了次第順次公開して参ります。
2020/1/1更新