※スマートフォンをお使いの方は、画面を横向きにしてご覧ください。
動物名をクリックすると、その動物が『全国のどの動物園にいるかが分かるページ』へ移動します。
長野 | 長野 | 長野 | 長野 | 長野 | 長野 | 山梨 | |
ゾウ | 〇 | 〇 | |||||
キリン | 〇 | ||||||
サイ | |||||||
カバ | |||||||
パンダ | |||||||
クマ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ラクダ | |||||||
バイソン | |||||||
カモシカ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
トナカイ | 〇 | ||||||
ゴリラ | |||||||
カンガルー | 〇 | ||||||
コアラ | |||||||
シマウマ | 〇 | ||||||
オカピ | |||||||
ロバ | 〇 | 〇 | |||||
シカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヒツジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ヤギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
トラ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ライオン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アライグマ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
レッサーパンダ | 〇 | 〇 | |||||
タヌキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
マンドリル | |||||||
チンパンジー | 〇 | 〇 | |||||
マントヒヒ | |||||||
カピバラ | 〇 | ||||||
ヒョウ | |||||||
オランウータン | 〇 | ||||||
アルパカ | 〇 | ||||||
その他の動物たちについてはデータ収集中です。調査終了次第順次公開して参ります。
2020/1/1更新